ООО "ФРОСТ-ТРЕЙД"

Каталог - Потолочные двухпоточные воздухоохладители серии HED (HISPANIA)

ПОТОЛОЧНЫЕ ДВУХПОТОЧНЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ СЕРИИ HED (HISPANIA)

 

Модель* Производительность R404А/R507А (кВт) Поверхность т/о (м2) Объем труб (дм3) Размеры, мм Вес, кг Присоединительные размеры
te= -8°С te= -25°С L W H
DT1=8K DT1=7K Вход Выход

Расстояние между ребрами 4 мм

HED 3501 16 4 LD 4,13 2,75 35 9,20 1434 1029 300 70 12 28
HED 3501 16 4 ND 5,06 3,37 52 12,30 1434 1029 300 83 12 28
HED 3502 31 4 LD 8,27 5,50 69 18,50 2463 2058 400 124 15 42
HED 3502 31 4 ND 10,10 6,74 103 26,10 2463 2058 400 150 15 42
HED 3503 47 4 LD 12,40 8,25 103 27,60 3492 3087 450 180 22 54
HED 3503 47 4 ND 15,20 10,10 156 39,20 3492 3087 450 218 22 54
HED 3504 62 4 LD 16,50 11,00 139 36,00 4522 4116 490 235 22 54
HED 3504 62 4 ND 19,80 13,20 209 54,00 4522 4116 490 353 22 54

Расстояние между ребрами 6 мм

HED 3501 11 6 LD 3,47 2,31 25 9,2 1434 1029 300 67 12 28
HED 3501 11 6 ND 4,25 2,83 37 12,3 1434 1029 300 78 12 28
HED 3502 22 6 LD 6,95 4,62 49 18,5 2463 2058 400 116 15 42
HED 3502 22 6 ND 8,51 5,66 75 26,1 2463 2058 400 139 15 42
HED 3503 32 6 LD 10,40 6,93 75 27,6 3492 3087 450 167 22 54
HED 3503 32 6 ND 12,80 8,49 111 39,2 3492 3087 450 201 22 54
HED 3504 43 6 LD 13,90 9,25 98 36,0 4522 4116 490 217 22 54
HED 3504 43 6 ND 16,70 11,10 147 54,0 4522 4116 490 326 22 54

* - все воздухоохладители с электрической оттайкой;

возможен заказ комплектации без ТЭНов оттайки


ГЛАВНАЯ

КАТАЛОГИ

Книга отзывов и предложений

Реквизиты ООО "ФРОСТ-ТРЕЙД"

КАК КУПИТЬ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ


Copyright © 2012 ООО "Фрост-Трейд"